 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДМОСТИ от компании “Велпро”
Прайс на строительные подмости “МАЛЮТКА 1”
| Технические характеристики и цена строительных подмостей “МАЛЮТКА 1” |
| Технические характеристики | Значения |
| Количество этажей + базовый блок, шт | 0 + 1 |
| Общая высота подмости, м | 1,85 |
| Рабочая высота подмости, м | 3,1 |
| Высота до рабочего настила, м | 1,1 |
| Вес конструкции, кг | 35 |
| Размер рабочего настила, м | 1,51*0,51 |
| Нагрузка на рабочую площадку, Н/кв.м (кгс/кв.м) | 2000 (200) |
| Количество рабочих площадок, шт | 1 |
| Максимальное кол-во работающих человек | 2 |
| Допустимый перепад температур, °С | от -45 до +40 |
| Цена продажи, грн. | 1290 |
Прайс на строительные подмости “МАЛЮТКА 2”
| Технические характеристики и цена строительных подмостей “МАЛЮТКА 2” |
| Технические характеристики | Значения |
| Количество этажей + базовый блок, шт | 1 + 1 |
| Общая высота подмости, м | 2,45 |
| Рабочая высота подмости, м | 3,7 |
| Высота до рабочего настила, м | 1,7 |
| Вес конструкции, кг | 45 |
| Размер рабочего настила, м | 1,51*0,51 |
| Нагрузка на рабочую площадку, Н/кв.м (кгс/кв.м) | 2000 (200) |
| Количество рабочих площадок, шт | 1 |
| Максимальное кол-во работающих человек | 2 |
| Допустимый перепад температур, °С | от -45 до +40 |
| Цена продажи, грн. | 1600 |
Прайс на строительные подмости “МАЛЮТКА 3”
| Технические характеристики и цена строительных подмостей “МАЛЮТКА 3” |
| Технические характеристики | Значения |
| Количество этажей + базовый блок, шт | 2 + 1 |
| Общая высота подмости, м | 3,0 |
| Рабочая высота подмости, м | 4,3 |
| Высота до рабочего настила, м | 2,3 |
| Вес конструкции, кг | 55 |
| Размер рабочего настила, м | 1,51*0,51 |
| Нагрузка на рабочую площадку, Н/кв.м (кгс/кв.м) | 2000 (200) |
| Количество рабочих площадок, шт | 1 |
| Максимальное кол-во работающих человек | 2 |
| Допустимый перепад температур, °С | от -45 до +40 |
| Цена продажи, грн. | 1910 |
|
|
Прайс на строительные подмости (вышки-туры) “УНИВЕРСАЛ”
| Технические характеристики и цена строительных подмостей (вышки-туры) “УНИВЕРСАЛ” |
| Технические характеристики | Значения |
| Кол-во этажей+баз. блок, шт | 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 |
| Высота до рабочего настила, м | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 5,0 |
| Габаритная высота вышки, м | 2,6 | 3,8 | 5,0 | 6,2 |
| Рабочая высота подмости, м | 3,5 | 4,7 | 5,9 | 7,1 |
| Вес конструкции, кг | 86 | 112 | 138 | 164 |
| Размер рабочего настила, м | 1,53*0,6 |
| Нагрузка на рабочую площадку, Н/кв.м (кгс/кв.м) | 2000 (200) |
| Количество рабочих площадок, шт | 1 |
| Максимальное кол-во работающих человек | 2 |
| Допустимый перепад температур, °С | от -45 до +40 |
| Цена продажи (стандартная база), грн | 2220,00 | 2700,00 | 3180,00 | 3660,00 |
| Цена продажи (база с домкратами), грн | 2550,00 | 3030,00 | 3510,00 | 3990,00 |
| Дополнительное оборудование : | |
| Раскосы базовые, грн\шт. | 107,00 |
Прайс на строительные подмости (вышки-туры) “ПРОФЕССИОНАЛ”
| Технические характеристики строительных подмостей (вышки-туры) “ПРОФЕССИОНАЛ” |
| Технические характеристики | Значения |
| Кол-во этажей+баз. блок, шт | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 12+1 | 13+1 |
| Общая высота подмости, м | 5,0 | 6,2 | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 11,0 | 12,2 | 13,4 | 14,6 | 15,8 | 17,0 |
| Рабочая высота подмости, м | 5,8 | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 13,0 | 14,2 | 15,4 | 16,6 | 17,8 |
| Высота до раб. настила, м | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 11,0 | 12,2 | 13,4 | 14,6 | 15,8 |
| Вес конструкции, кг | 173 | 199 | 225 | 251 | 278 | 305 | 332 | 359 | 386 | 413 | 440 |
| Размер рабочего настила, м | 2,0*0,6 |
| Кол-во рабочих площадок, шт | 2 |
| Диапазан температур, °С | от -45 до +40 |
| Цена продажи, грн. | 4470 | 5110 | 5750 | 6390 | 7030 | 7670 | 8310 | 8950 | 9590 | 10230 | 10870 |
| Дополнительное оборуд.: | |
| Раскосы базовые, грн\шт. | 107 |
|
|